AUDUSD - Australian Dollar/US Dollar

계약 명세

FXTM 스탠다드 1.8 2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 0.35 -3.38 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2 7
마이크로 2.1 2 1000 0.01 0.00001 0.001 50 0.35 -3.38 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2 7
어드밴티지 0 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 0.35 -3.38 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2 7
어드밴티지MT5 0 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 0.35 -3.38 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2 7
어드밴티지 플러스 1.5 2.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 0.35 -3.38 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2 7
어드밴티지 플러스 MT5 1.5 2.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 0.35 -3.38 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2 7
FXTM Standard MT5 0.1 2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 0.35 -3.38 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2 7
등록 및 거래

트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.

Scroll Top
위험 경고: 트레이딩은 투자위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다. Exinity Limited는 FSC(모리셔스)의 규제를 받습니다.
위험 경고: 트레이딩은 투자위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다. Exinity Limited는 FSC(모리셔스)의 규제를 받습니다.