过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
702.32%
风险水平
3
回报率 %
| 日 | 0.00 |
| 周 | -0.02 |
| 1个月 | +1.39 |
| 3个月 | +14.05 |
| 6个月 | +16.35 |
| 全部时间 | +702.32 |
统计数据
| 资金最大回撤幅度 | 64.87% | |
| 总交易天数 | 313 | |
| 盈利天数 | 215 | |
| 未盈利天数 | 98 | |
| 平均日盈利 | +2.21% | |
| 平均日亏损 | -1.95% |
设置
| 杠杆 | 1:100 | |
| 免掉期 | 不是 | |
| 利润分成 | 30% | |
| 存款最小额 | 100$ | |
| Manager's fund | 144$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。


