過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
11590.09%
風險水平
5
回報率 %
| 日 | +1.79 |
| 週 | -0.44 |
| 1個月 | +10.18 |
| 3個月 | +31.12 |
| 6個月 | +108.82 |
| 所有時間 | +11590.09 |
統計數據
| 資金最大回撤幅度 | 28.20% | |
| 總交易天數 | 251 | |
| 盈利天數 | 126 | |
| 未盈利天數 | 125 | |
| 平均日盈利 | +7.03% | |
| 平均日虧損 | -2.61% |
設置
| 槓桿 | 1:200 | |
| 免掉期 | 否 | |
| 利潤分成 | 30% | |
| 最小入金 | 100$ | |
| Manager's fund | 2167$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。

