FXTM 스탠다드 | 1.7 | 2.2 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -30.31 | 3.21 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.46 | 7 |
마이크로 | 2.4 | 2.2 | 1000 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 50 | -30.31 | 3.21 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.46 | 7 |
어드밴티지 | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -30.31 | 3.21 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.46 | 7 |
어드밴티지MT5 | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -30.31 | 3.21 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.46 | 7 |
어드밴티지 플러스 | 1.4 | 2.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -30.31 | 3.21 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.46 | 7 |
어드밴티지 플러스 MT5 | 1.4 | 2.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -30.31 | 3.21 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.46 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 0.1 | 2.2 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -30.31 | 3.21 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.46 | 7 |
트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.